国ごとに割り振られている番号と国名
| No. | 国名 | 国名 | 備考 |
| 01 | Afganistan | アフガニスタン | |
| 02 | Algeria | アルジェリア | |
| 03 | Argentina | アルゼンチン | |
| 04 | Australia | オーストラリア | 外0401:アウディA8 |
| 05 | Austria | オ-ストリア | |
| 06 | Belgium | ベルギー | |
| 07 | Bolivia | ボリビア | |
| 08 | Brazil | ブラジル | 外0801:ボルボ |
| 09 | Bulgaria | ブルガリア | 外0901:ボルボ |
| 10 | (Burma) Myanmar | ミャンマー | 外1001:メルセデスベンツS350 |
| 11 | Canada | カナダ | |
| 12 | Armenia | アルメニア | |
| 13 | Sri Lanka | スリランカ | |
| 14 | Chile | チリ | |
| 15 | Zambia | ザンビア | |
| 16 | Colombia | コロンビア | |
| 17 | Congo | コンゴ | 外1701:メルセデスベンツE350 |
| 18 | Costa Rica | コスタリカ | |
| 19 | Cuba | キューバ | 外1901:日産ティアナ |
| 20 | Czech | チェコ | 外2001:トヨタクラウン |
| 21 | Denmark | デンマーク | |
| 22 | Dominican | ドミニカ | |
| 23 | Ecuador | エクアドル | |
| 24 | El Salvador | エルサルバトル | |
| 25 | Ethiopia | エチオピア | |
| 26 | Finland | フィンランド | |
| 27 | France | フランス | |
| 28 | Gabon | ガボン | |
| 29 | Germany | ドイツ | |
| 30 | Ghana | ガーナ | |
| 31 | Greece | ギリシャ | 外3101:アウディ |
| 32 | Guatemala | グアテマラ | |
| 33 | Qatar | カタール | |
| 34 | Haiti | ハイチ | |
| 35 | Vatican | バチカン | 外3501:トヨタクラウン |
| 36 | Honduras | ホンジュラス | |
| 37 | Hungary | ハンガリー | |
| 38 | Korea | 韓国 | |
| 39 | India | インド | |
| 40 | Indonesia | インドネシア | |
| 41 | Iran | イラン | |
| 42 | Iraq | イラク | |
| 43 | Israel | イスラエル | |
| 44 | Italy | イタリア | 外4401:Maserati Ghibli Hybrid |
| 45 | Côte d’Ivoire | コートジボアール | |
| 46 | Senegal | セネガル | 外4601:メルセデスベンツS |
| 47 | Korea | 韓国 | |
| 48 | Korea | 韓国 | 外4801:ヒュンダイ |
| 49 | Kuwait | クエート | |
| 50 | Laos | ラオス | |
| 51 | Lebanon | レバノン | |
| 52 | Liberia | リベリア | |
| 53 | Madagascar | マダガスカル | |
| 54 | Malaysia | マレーシア | 外5401:メルセデスベンツ |
| 55 | Mexico | メキシコ | |
| 56 | Moroco | モロッコ | |
| 57 | Nepal | ネパール | |
| 58 | Netherlands | オランダ | |
| 59 | New Zealand | ニュージーランド | |
| 60 | Nicaragua | ニカラグア | |
| 61 | Nigeria | ナイジェリア | |
| 62 | Norway | ノルウェイ | |
| 63 | Pakistan | パキスタン | 外6301:メルセデスベンツSクラス |
| 64 | Panama | パナマ | 外6401:日産フーガ |
| 65 | Paraguay | パラグアイ | |
| 66 | Peru | ペルー | |
| 67 | Philippines | フィリピン | 外6701:メルセデスベンツ、6709:トヨタアルファード |
| 68 | Poland | ポーランド | |
| 69 | Portugal | ポルトガル | 外6901:BMW5シリーズ |
| 70 | Romania | ルーマニア | |
| 71 | Saudi Arabia | サウジアラビア | |
| 72 | Singapore | シンガポール | |
| 73 | Spain | スペイン | |
| 74 | Sweden | スウェーデン | |
| 75 | Switzerland | スイス | |
| 76 | Tanzania | タンザニア | |
| 77 | Thailand | タイ | 外7701:メルセデスベンツ |
| 78 | Turkey | トルコ | 外7801:BMW7シリーズ |
| 79 | Russian Federation | ロシア | 外7901:メルセデスベンツ |
| 80 | Egypt | エジプト | |
| 81 | United Kingdom | イギリス | |
| 82 | USA | アメリカ | 外8201:BMW7シリーズ |
| 83 | USA | アメリカ | |
| 84 | USA | アメリカ | |
| 85 | Urguay | ウルグアイ | |
| 86 | Venezuela | ベネズエラ | |
| 87 | USA | アメリカ | |
| 88 | Serbia | セルビア&モンテネグロ | |
| 89 | Libya | リビア | |
| 90 | Bangladesh | バングラディッシュ | |
| 91 | China | 中国 | 外9101:トヨタセンチュリー |
| 92 | Guinea | ギニア | |
| 93 | Sudan | スーダン | |
| 94 | Slovenia | スロベニア | |
| 95 | Ireland | アイルランド | |
| 96 | Mongolia | モンゴル | |
| 97 | Slovak | スロバキア | |
| 98 | UAE | アラブ首長国連邦 | |
| 99 | Jordan | ヨルダン | |
| 100 | Viet Nam | ベトナム | 外10002:トヨタクラウン |
| 101 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | |
| 102 | Tunisia | チュニジア | |
| 103 | Syria | シリア | |
| 104 | Kenya | ケニア | |
| 105 | Oman | オマーン | |
| 106 | Rwanda | ルワンダ | |
| 107 | Fiji | フィジー | |
| 108 | Yemen | イエメン | |
| 109 | Zimbabwe | ジンバブエ | |
| 110 | Somalia | ソマリア | |
| 111 | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム | |
| 112 | Luxembourg | ルクセンブルグ | 外11201:BMW7シリーズ |
| 113 | Cameroon | カメルーン | |
| 114 | Djibouti | ジブチ | |
| 115 | Micronesia | ミクロネシア | |
| 116 | Mauritania | モーリタニア | |
| 117 | Namibia | ナミビア | |
| 118 | EU | EU | |
| 119 | South Africa | 南アフリカ | |
| 120 | Jamaica | ジャマイカ | |
| 121 | Malawi | マラウイ | |
| 122 | Croatia | クロアチア | |
| 123 | Mozambique | モザンビーク | |
| 124 | Burkina Faso | ブルキナファソ | |
| 125 | Cambodia | カンボジア | |
| 126 | Uganda | ウガンダ | |
| 127 | Ukraine | ウクライナ | |
| 128 | Belarus | ベラルーシ | |
| 129 | Marshall | マーシャル | |
| 130 | Uzbekistan | ウズベキスタン | |
| 131 | Kazkhstan | カザフスタン | |
| 132 | Botswana | ボツワナ | |
| 133 | Estonia | エストニア | |
| 134 | Lithuania | リトアニア | |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 136 | Angola | アンゴラ | |
| 137 | Iceland | アイスランド | |
| 138 | Belize | ベリーズ | |
| 139 | Mali | マリ | |
| 140 | San Marino | サンマリノ | 外14001:メルセデスベンツSクラス |
| 141 | Benin | ベナン | |
| 142 | Eritrea | エリトリア | |
| 143 | Kyrgyz | キルギス | |
| 144 | Bahrain | バーレーン | |
| 145 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | |
| 146 | Albania | アルバニア | |
| 147 | Latvia | ラトビア | |
| 148 | Timor-Leste | 東ティモール | |
| 149 | Maldives | モルジブ | |
| 150 | Lesotho | レソト | |
| 151 | China | 中国 | |
| 152 | Georgia | ジョージア | 外15201:トヨタクラウン |
| 153 | Tajikistan | タジキスタン | |
| 154 | Samoa | サモア | |
| 155 | Togolese | トーゴ | |
| 156 | |||
| 157 | |||
| 158 | |||
| 159 | |||
| 160 | Moldova | モルドバ | 外16001:トヨタプレミオ |
